蓝筹财经首页财经  基金期货债券信托  | 外汇  | 黄金  |  银行  |  保险   |  理财  |  奥运  |  专题  |  房产  |  汽车  |  学院  | 论坛
热股 >>中国石化  浦发银行 中国石油  招商银行
 
用户名: 密码:
主页>B股>B股数据> 正文
沪市A、B股互动行情一览(7.3)

序号 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) A股代码 最新价 涨跌幅(%) AB股价格比
美元 折合人民币(元)
1 900919 ST大江B 0.403 2.757 9.81 600695 6.09 9.93 2.21
2 900915 中路B股 0.767 5.246 7.57 600818 14.12 2.02 2.69
3 900924 上工B股 0.374 2.558 5.35 600843 5.06 2.43 1.98
4 900928 自仪B股 0.567 3.878 4.61 600848 6.55 4.97 1.69
5 900902 *ST二纺B 0.279 1.908 3.72 600604 3.25 1.88 1.70
6 900927 物贸B股 0.703 4.809 3.38 600822 7.50 3.88 1.56
7 900941 东信B股 0.416 2.845 3.23 600776 4.34 4.33 1.53
8 900952 锦港B股 0.580 3.967 3.20 600190 6.04 2.37 1.52
9 900936 鄂绒B股 1.200 8.208 3.09 600295 17.29 7.13 2.11
10 900920 上柴B股 0.701 4.795 3.09 600841 11.10 4.82 2.31
11 900916 金山B股 0.508 3.475 3.04 600679 8.95 4.43 2.58
12 900905 中铅B股 1.039 7.107 2.97 600612 13.69 1.78 1.93
13 900917 海欣B股 0.454 3.105 2.95 600851 5.29 2.92 1.70
14 900946 ST轻骑B 0.351 2.401 2.93 600698 4.84 1.04 2.02
15 900943 开开B股 0.513 3.509 2.81 600272 6.34 3.59 1.81
16 900925 机电B股 1.334 9.125 2.54 600835 13.90 2.96 1.52
17 900912 外高B股 0.733 5.014 2.52 600648 10.96 2.81 2.19
18 900909 双钱B股 0.488 3.338 2.52 600623 5.57 3.34 1.67
19 900913 联华B股 0.490 3.352 2.51 600617 6.88 2.53 2.05
20 900922 三毛B股 0.578 3.954 2.48 600689 5.86 1.21 1.48
21 900904 永生B股 0.641 4.384 2.40 600613 8.90 2.06 2.03
22 900914 锦投B股 0.900 6.156 2.27 600650 8.63 3.85 1.40
23 900923 友谊B股 1.131 7.736 2.26 600827 11.50 3.42 1.49
24 900921 丹科B股 1.285 8.789 2.23 600844 25.56 4.80 2.91
25 900910 海立B股 0.644 4.405 2.22 600619 6.57 2.34 1.49
26 900945 海航B股 0.601 4.111 2.21 600221 4.74 2.82 1.15
27 900901 上电B股 0.420 2.873 2.19 600602 4.32 2.61 1.50
28 900903 大众B股 0.756 5.171 2.16 600611 9.85 3.14 1.90
29 900934 锦江B股 1.198 8.194 2.13 600754 11.59 3.48 1.41
30 900930 沪普天B 0.580 3.967 2.11 600680 7.28 5.35 1.84
31 900911 金桥B股 0.836 5.718 1.95 600639 9.77 1.56 1.71
32 900908 氯碱B股 0.432 2.955 1.89 600618 5.18 2.17 1.75
33 900918 耀皮B股 0.589 4.029 1.55 600819 5.86 3.72 1.45
34 900938 *ST天海B 0.331 2.264 1.53 600751 4.76 1.93 2.10
35 900942 黄山B股 1.400 9.576 1.52 600054 15.79 3.34 1.65
36 900933 华新B股 2.305 15.766 1.45 600801 16.30 2.32 1.03
37 900926 宝信B股 1.304 8.919 1.32 600845 17.16 4.06 1.92
38 900906 ST中纺B 0.407 2.784 1.24 600610 7.33 2.09 2.63
39 900937 华电B股 0.392 2.681 0.77 600726 3.73 3.32 1.39
40 900932 陆家B股 1.318 9.015 0.46 600663 13.78 1.10 1.53
41 900947 振华B股 1.444 9.877 0.28 600320 10.67 2.79 1.08
42 900955 九龙山B 1.181 8.078 -0.17 600555 8.57 4.26 1.06
43 900907 鼎立B股 0.650 4.446 -1.07 600614 10.26 0.29 2.31

我来说两句
已有0人发表评论  查看
匿名发表
 
频道精选
广而告之
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
证券咨询服务提供:成都银华投资资讯有限公司 [证书:ZX0148]
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明