蓝筹财经首页财经  基金期货债券信托  | 外汇  | 黄金  |  银行  |  保险   |  理财  |  奥运  |  专题  |  房产  |  汽车  |  学院  | 论坛
热股 >>中国石化  浦发银行 中国石油  招商银行
 
用户名: 密码:
主页>B股>B股数据> 正文
B股交易指标排行一览(7.3)

序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.560 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 900919 ST大江B 600695 大江股份 0.403 9.81 0.364 0.404 0.353 53,575.00 211.91 1.55 6.30
4 200055 方 大B 000055 方 大A 3.120 9.09 2.920 3.150 2.870 21,347.00 656.28 1.02 39.00
5 900915 中路B股 600818 中路股份 0.767 7.57 0.695 0.778 0.695 9,482.00 71.00 1.37 6.39
6 900935 阳晨B股 0.675 5.63 0.630 0.693 0.623 6,539.00 43.65 0.62 8.44
7 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.374 5.35 0.355 0.375 0.351 8,639.00 31.71 0.35 13.17
8 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.140 4.67 2.940 3.250 2.940 19,447.00 613.41 0.85 17.84
9 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.567 4.61 0.533 0.577 0.520 5,332.00 29.66 0.50 30.16
10 900957 凌云B股 0.434 4.33 0.415 0.443 0.408 5,078.00 21.66 0.28 45.21
11 900929 锦旅B股 1.156 3.77 1.114 1.159 1.100 2,786.00 31.67 0.42 15.13
12 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.279 3.72 0.268 0.282 0.263 10,873.00 30.33 0.47
13 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 1.440 3.60 1.380 1.460 1.360 6,532.00 92.74 0.30 46.15
14 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.703 3.38 0.660 0.714 0.660 1,526.00 10.64 0.23 2.91
15 900941 东信B股 600776 东方通信 0.416 3.23 0.401 0.420 0.392 7,522.00 30.85 0.25 9.45
16 200054 建 摩B 2.260 3.20 2.160 2.280 2.150 2,454.00 54.98 0.20 188.33
17 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.580 3.20 0.561 0.594 0.560 5,692.00 32.98 0.31 4.26
18 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.200 3.09 1.160 1.219 1.152 26,898.00 320.01 0.64 2.50
19 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.701 3.09 0.684 0.713 0.662 5,641.00 39.05 0.26 29.21
20 900916 金山B股 600679 金山开发 0.508 3.04 0.493 0.515 0.488 1,797.00 9.06 0.10
21 200011 *ST物业B 000011 S*ST物业 2.730 3.02 2.640 2.760 2.600 891.00 24.17 0.15
22 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.039 2.97 1.000 1.050 0.996 3,372.00 34.65 0.26
23 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.454 2.95 0.432 0.469 0.430 15,061.00 68.30 0.32
24 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.351 2.93 0.341 0.352 0.335 2,959.00 10.20 0.13
25 900943 开开B股 600272 开开实业 0.513 2.81 0.495 0.520 0.486 958.00 4.88 0.12 25.65
26 200025 特 力B 000025 特 力A 3.290 2.81 3.010 3.350 3.010 838.00 26.74 0.32
27 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 5.570 2.77 5.420 5.680 5.300 2,455.00 135.12 0.21 27.85
28 200468 宁通信B 2.970 2.77 2.850 3.020 2.850 2,626.00 76.79 0.26 530.36
29 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.160 2.72 3.930 4.180 3.930 1,491.00 60.81 0.13 26.00
30 900953 *ST凯马B 0.302 2.72 0.291 0.309 0.290 7,252.00 21.97 0.30 9.44
31 900939 ST汇丽B 0.350 2.64 0.337 0.357 0.335 1,061.00 3.67 0.12
32 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 2.360 2.61 2.270 2.390 2.230 2,345.00 54.46 0.21 37.34
33 900925 机电B股 600835 上海机电 1.334 2.54 1.301 1.368 1.260 8,633.00 114.52 0.48 2.15
34 900912 外高B股 600648 外高桥 0.733 2.52 0.713 0.739 0.700 5,226.00 37.90 0.26 13.68
35 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.488 2.52 0.477 0.495 0.460 4,531.00 21.88 0.19 6.10
36 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.490 2.51 0.474 0.499 0.468 2,043.00 9.99 0.32
37 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.578 2.48 0.543 0.589 0.538 4,507.00 25.65 0.92 4.82
38 900956 东贝B股 0.628 2.45 0.613 0.640 0.601 3,042.00 19.04 0.26 6.28
39 200770 武 锅B 5.040 2.44 5.000 5.130 4.900 2,578.00 129.48 0.21
40 200512 闽灿坤B 1.690 2.42 1.640 1.730 1.610 19,589.00 327.77 0.18 63.06
41 900904 永生B股 600613 永生数据 0.641 2.40 0.629 0.650 0.628 1,014.00 6.48 0.22 8.01
42 200058 ST 赛格B 000058 ST 赛 格 1.780 2.30 1.720 1.800 1.700 5,166.00 90.78 0.21 21.19
43 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.900 2.27 0.877 0.915 0.861 5,361.00 47.94 0.33 1.47
44 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.131 2.26 1.083 1.152 1.082 2,973.00 33.54 0.18 2.14
45 900948 伊泰B股 6.159 2.24 5.988 6.249 5.900 12,155.00 743.97 0.37 3.50
46 900921 丹科B股 600844 丹化科技 1.285 2.23 1.250 1.300 1.247 9,698.00 123.73 1.00 29.20
47 900910 海立B股 600619 海立股份 0.644 2.22 0.630 0.654 0.620 4,217.00 26.98 0.20 2.68
48 900945 海航B股 600221 海南航空 0.601 2.21 0.588 0.612 0.566 1,787.00 10.60 0.10 1.88
49 900901 上电B股 600602 广电电子 0.420 2.19 0.407 0.424 0.403 4,830.00 20.18 0.16
50 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.340 2.18 2.250 2.380 2.250 9,158.00 213.86 0.23 7.48
51 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 6.600 2.17 6.400 6.700 6.210 61,562.00 4,008.89 1.10 5.89
52 900903 大众B股 600611 大众交通 0.756 2.16 0.731 0.788 0.712 36,500.00 274.77 0.68 3.05
53 200002 万 科B 000002 万 科A 9.450 2.16 8.500 9.590 8.500 66,164.00 6,113.03 0.50 22.50
54 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.198 2.13 1.170 1.211 1.170 3,167.00 37.83 0.20 2.62
55 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.580 2.11 0.551 0.587 0.550 4,335.00 24.93 0.35 14.50
56 900949 东电B股 0.756 2.02 0.726 0.763 0.726 12,759.00 95.24 0.18 1.59
57 200986 粤华包B 3.080 1.99 3.000 3.110 2.950 2,171.00 65.77 0.13 20.81
58 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.836 1.95 0.800 0.845 0.800 2,586.00 21.43 0.10 2.66
59 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.432 1.89 0.420 0.442 0.418 7,272.00 31.49 0.18 4.25
60 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 3.920 1.82 3.830 3.990 3.710 1,916.00 74.07 0.10 10.89
61 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 5.650 1.80 5.500 5.700 5.270 611.00 33.78 0.10 23.54
62 200725 京东方B 000725 京东方A 3.030 1.68 2.980 3.080 2.900 39,882.00 1,201.24 0.36 6.89
63 200037 深南电B 000037 深南电A 4.270 1.67 4.170 4.290 4.170 2,282.00 96.34 0.13 14.91
64 900951 大化B股 0.437 1.63 0.418 0.443 0.418 3,705.00 15.99 0.37
65 200771 杭汽轮B 9.610 1.59 9.440 9.730 9.280 4,524.00 430.59 0.33 9.61
66 200028 一 致B 000028 一致药业 8.340 1.58 8.190 8.570 8.130 2,347.00 197.42 0.43 16.04
67 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.480 1.57 6.300 6.550 6.300 2,611.00 168.55 0.17
68 200992 中 鲁B 2.600 1.56 2.500 2.650 2.440 2,295.00 58.68 0.17 65.00
69 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.589 1.55 0.565 0.598 0.536 3,934.00 22.97 0.21 5.08
70 200413 宝 石B 000413 宝 石A 1.980 1.54 1.950 2.030 1.930 2,492.00 49.57 0.25 67.81
71 900938 *ST天海B 600751 S*ST天海 0.331 1.53 0.319 0.340 0.316 4,212.00 13.94 0.23
72 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.400 1.52 1.360 1.425 1.353 2,871.00 40.33 0.18
73 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 4.700 1.51 4.640 4.750 4.550 8,171.00 382.44 0.25 7.83
74 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 11.850 1.46 11.500 11.850 11.500 4,120.00 482.95 0.23 11.53
75 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.305 1.45 2.247 2.333 2.210 862.00 19.66 0.11 7.20
76 200029 深深房B 000029 深深房A 2.260 1.35 2.200 2.290 2.190 2,533.00 57.49 0.21 282.50
77 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.304 1.32 1.270 1.340 1.261 2,398.00 31.16 0.27 2.09
78 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.407 1.24 0.402 0.414 0.392 3,992.00 16.16 0.33 2.04
79 200706 瓦 轴B 5.000 1.21 4.900 5.090 4.820 2,299.00 114.94 0.14 12.50
80 200168 雷 伊B 1.760 1.15 1.710 1.790 1.690 4,470.00 78.34 0.29
81 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.800 1.12 1.700 1.820 1.700 3,776.00 66.78 0.43 45.00
82 900950 新城B股 0.551 1.10 0.535 0.572 0.535 13,503.00 74.25 0.32 27.55
83 200625 长 安B 000625 长安汽车 2.930 1.03 2.780 3.000 2.780 30,664.00 888.52 0.51 5.23
84 200160 *ST帝贤B 1.050 0.96 1.030 1.060 1.010 23,725.00 246.55 0.51
85 200053 深基地B 7.500 0.81 7.390 7.600 7.320 827.00 61.75 0.07
86 900937 华电B股 600726 华电能源 0.392 0.77 0.388 0.400 0.378 8,566.00 33.39 0.20
87 200429 粤高速B 000429 粤高速A 3.960 0.76 3.930 4.020 3.900 29,552.00 1,167.07 0.85 11.00
88 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.170 0.63 3.100 3.280 3.000 2,235.00 71.32 0.22 39.63
89 200152 山 航B 3.420 0.59 3.350 3.520 3.260 6,292.00 214.85 0.45 6.58
90 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.560 0.56 3.540 3.630 3.490 52,439.00 1,872.78 0.79 1,112.50
91 900932 陆家B股 600663 XD陆家嘴 1.318 0.46 1.290 1.346 1.285 4,981.00 65.75 0.10 76.63
92 200024 招商局B 000024 招商地产 11.450 0.44 11.320 11.700 11.050 3,476.00 395.97 0.10 7.09
93 200056 深国商B 000056 深 国 商 3.500 0.29 3.380 3.680 3.380 725.00 25.95 0.07
94 900947 振华B股 600320 振华港机 1.444 0.28 1.352 1.483 1.352 15,174.00 217.52 0.23 2.26
95 200019 深深宝B 000019 深深宝A 7.240 0.28 7.050 7.250 7.000 1,035.00 73.78 0.40 603.33
96 200761 本钢板B 000761 本钢板材 5.680 0.00 5.620 5.800 5.600 1,231.00 69.81 0.03 11.07
97 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 6.900 0.00 6.770 7.100 6.770 609.00 42.42 0.10 19.17
98 200045 深纺织B 000045 深纺织A 3.300 0.00 3.200 3.400 3.200 962.00 31.76 0.19 27.50
99 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.181 -0.17 1.140 1.216 1.140 1,022.00 12.09 0.09 5.90
100 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 12.100 -0.25 12.130 12.430 11.830 5,070.00 619.35 0.41 17.79
101 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 6.700 -0.30 6.600 6.750 6.480 2,339.00 156.20 0.07 7.61
102 200869 张 裕B 000869 张 裕A 47.780 -0.40 47.900 48.530 47.530 1,244.00 597.81 0.07 22.97
103 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.390 -0.42 2.430 2.480 2.370 351.00 8.47 0.05
104 200012 南 玻B 000012 南 玻A 8.100 -0.61 7.860 8.380 7.860 24,654.00 2,011.26 0.55 11.91
105 200039 中 集B 000039 中集集团 8.930 -0.78 8.980 9.070 8.760 16,286.00 1,458.59 0.11 14.65
106 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.650 -1.07 0.658 0.675 0.616 15,870.00 103.52 2.24 2.23
107 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 1.720 -3.91 1.750 1.780 1.700 864.00 14.99 0.22
108 200505 珠 江B 000505 珠江控股 3.420 -9.04 3.380 3.630 3.380 22,103.00 753.66 3.40

我来说两句
已有0人发表评论  查看
匿名发表
 
频道精选
广而告之
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
证券咨询服务提供:成都银华投资资讯有限公司 [证书:ZX0148]
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明